Structure nervuree double couche en caisson. Axe Y en L inverse a grande portee. Guidage lineaire 4 voies sur axe Z. Broche BBT40/BBT50/HSK-A63. Jusqu'a 6 000 mm de course X. Fonte FC30.
Double colonne compacte. Entree de gamme pour pieces larges.
Course X 1 800 mm, Y 1 400 mm.
Course X 2 000 mm. Ideal moules moyens et pieces mecaniques larges.
Course X 2 500 mm, Y 1 300 mm.
3 metres de course X, 2.6 m en Y. Pour grandes pieces industrielles.
4 metres de course X. Aeronautique et energie.
5 metres de course X. Grandes structures, aeronautique, energie.
6 metres de course X. La plus grande de la gamme double colonne.
Comparez les courses et capacités pour trouver le modèle adapté à vos pièces.
| Modèle | Course X | Course Y | Broche | Cone | Poids | Course Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BF-1613V | 1 600 mm | 1 300 mm | 6-18 000 tr/min | BBT40 / BBT50 | 13 000 kg | 800 mm | Voir |
| BF-1814V | 1 800 mm | 1 400 mm | BBT50 / HSK-A63 | BBT50 / HSK-A63 | 15 000 kg | 800 mm | Voir |
| BF-2016V | 2 000 mm | 1 600 mm | BBT50 / HSK-A63 | — | 19 000 kg | 800 mm | Voir |
| BF-2513V | 2 500 mm | 1 300 mm | BBT50 / HSK-A63 | BBT50 / HSK-A63 | 22 000 kg | 800 mm | Voir |
| BF-3026V | 3 000 mm | 2 600 mm | BBT50 / HSK-A63 | — | 32 000 kg | 1 000 mm | Voir |
| BF-4026V | 4 000 mm | 2 600 mm | BBT50 / HSK-A63 | — | 33 500 kg | 1 000 mm | Voir |
| BF-5026V | 5 000 mm | 2 600 mm | BBT50 / HSK-A63 | — | 41 000 kg | 1 000 mm | Voir |
| BF-6026V | 6 000 mm | 2 600 mm | BBT50 / HSK-A63 | — | 50 000 kg | 1 200 mm | Voir |
Nos experts vous accompagnent pour sélectionner la machine adaptée à vos pièces et volumes de production.